AA23 Mobile Triple Band Repeater Signal Booster AGC 70DB Gain GSM UMTS LTE -aanpassing deur LinTratek Original Factory
Kenmerk van AA23
Spesifikasie van AA23 Triple Band 4G Mobile Phone Signal Booster
Frekwensiegebied | Frekwensie | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
GSM (B8) | 890-915 | 935-960 | |
DCS (B3) | 1710-1785 | 1805-1880 | |
WCDMA (B1) | 1920-1980 | 2110-2170 | |
CDMA (B5) | 824-849 | 869-894 | |
PCS (B2) | 1850-1910 | 1930-1990 | |
AWS (B4) | 1710-1755 | 2110-2155 | |
Uitsetkrag | 15 ± 2dbm | 23 ± 2dbm | |
Wins | 55 ± 2dbi | 70 ± 2dbi | |
Ripple in band | ≤6dB | ||
Spanlike emissie | 9kHz-1GHz | ≤-36dbm | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30dbm | ||
Intermodulasieproduk | 9kHz-1GHz | ≤-36dbm | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30dbm |
Meervoudige toestelsteun
Soos die toestel SIM -kaart gebruik,AA23 Triple Band Signal Booster kan help om u mobiele sein met 3 kanale te verhoog
Baie groter dekking
Met 70dbi -wins en 23DBM -uitset, kan AA23 Tri Band Repeater netwerkprobleem oplos met 1000 m² dekking
Een vir 3 antennas
Om op 'n plek met 2-3 verdiepings aan te wend, kan AA23 kontak maak met 2-3 binnenshuise antenna, meer gerieflik en buigsaam

Jasmine Kang (verkoopsbestuurder)
WhatsApp/Tel: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com